Skip to tool

Categories

Data Architecture & Modeling Hub

Schema Architecture & Modeling Hub

Database engineering in your browser: SQL to ER diagrams, ERD to DDL, multi-dialect translation, ORM code generation (Prisma, Django, SQLAlchemy), automated data dictionaries, and schema diffing.

100% Client-Side Privacy: Schema DDL and database structures never leave browser memory. Operations execute entirely in local browser tab memory.

Automated Data Dictionary Generator

Generates clean, documentation-ready Markdown tables documenting all database tables, columns, types, and constraints.

Markdown Data Dictionary
# Database Data Dictionary

## Table: `users`
| Column | Type | Nullable | Key | Default | Notes |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| id | `SERIAL` | No | PK | - | - |
| name | `VARCHAR(255)` | No | - | - | - |
| email | `VARCHAR(255)` | No | UK | - | - |
| created_at | `TIMESTAMP` | Yes | - | `CURRENT_TIMESTAMP` | - |

## Table: `teams`
| Column | Type | Nullable | Key | Default | Notes |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| id | `SERIAL` | No | PK | - | - |
| team_name | `VARCHAR(100)` | No | - | - | - |
| plan | `VARCHAR(50)` | Yes | - | `'starter'` | - |

## Table: `memberships`
| Column | Type | Nullable | Key | Default | Notes |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| user_id | `INTEGER` | No | PK | - | - |
| team_id | `INTEGER` | No | PK | - | - |
| role | `VARCHAR(50)` | Yes | - | `'member'` | - |

## Foreign Key Relationships

| Source Table | Source Column | Target Table | Target Column | Type |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| `memberships` | `user_id` | `users` | `id` | one-to-many |
| `memberships` | `team_id` | `teams` | `id` | one-to-many |